Objednávky 2017
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zverejnené 8.1.2017 -jm-
Aktualizované 5.4.2017
Aktualizované 5.4.2017
Objednávky » subjekt: Školská jedáleň pri ZŠ, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen » rok: 2017
Vyhľadať v objednávkach* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma |
---|---|---|---|---|
428 | Gm plus Detva | chlieb, rožky | 21.12.2017 | 54,78 € |
427 | Vezopax Zvolen | ovocie, zelenina | 21.12.2017 | 31,20 € |
426 | Vezopax Zvolen | ovocie, zelenina | 21.12.2017 | 973,97 € |
425 | Radka , Gorkého 12,Sliač | potraviny | 21.12.2017 | 396,16 € |
424 | Radka , Gorkého 12,Sliač | potraviny | 21.12.2017 | 771,27 € |
423 | Agroudo Dobrá Niva | vajcia | 20.12.2017 | 210,60 € |
422 | Gurman Breziny | mäso | 20.12.2017 | 219,95 € |
421 | Gm plus Detva | chlieb, rožky | 19.12.2017 | 120,52 € |
420 | Gurman Breziny | mäso | 19.12.2017 | 55,06 € |
419 | Gurman Breziny | mäso | 18.12.2017 | 209,14 € |
418 | Gurman Breziny | mäso | 15.12.2017 | 246,85 € |
417 | Fresco Bratislava | školské ovocie a šťavy | 13.12.2017 | 37,93 € |
416 | Gurman Breziny | mäso | 13.12.2017 | 233,22 € |
415 | J a B Unique , Šamorín | sirupy | 13.12.2017 | 394,80 € |
414 | Radka , Gorkého 12,Sliač | potraviny | 13.12.2017 | 933,27 € |
Zverejnené 8.1.2017 -jm-
Aktualizované 31.1.2018
Aktualizované 31.1.2018